[PP]:聚丙烯市場早間提示(20220726)
一、關(guān)注點
1、美股上漲、美元匯率下跌,疊加供應仍有潛在風險,國際油價反彈。NYMEX原油期貨09合約96.70漲2.00美元/桶或2.11%;ICE布油期貨09合約105.15漲1.95美元/桶或1.89%。中國INE原油期貨主力合約2209漲1.0至652.1元/桶,夜盤漲3.1至655.2元/桶。
2、丙烯:FOB韓國價格跌5收于885美元/噸,CFR中國價格跌5收于895美元/噸。
3、巨正源一線(30萬噸/年)PP裝置今日停車檢修。
4、兩油庫存68.5萬噸(昨日庫存修正為71萬噸),較昨日降2.5萬噸。
核心邏輯:拉絲排產(chǎn)比例持續(xù)下降,供需平衡端表現(xiàn)良好,現(xiàn)貨報盤上漲。
二、價格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 7月22日 | 7月25日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 94.7 | 96.7 | +2 | 美元/桶 |
ICE布油 | 103.2 | 105.15 | +1.95 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 7225 | 7200 | -25 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2490 | 2490 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 結(jié)算價 | 7670 | 7804 | +134 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 臨沂 | 7950 | 8100 | +150 | 元/噸 |
寧波 | 7900 | 8000 | +100 | 元/噸 | |
廣州 | 8100 | 8200 | +100 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7720 | 7720 | 0 | 元/噸 |
PE | 7900 | 8000 | +100 | 元/噸 | |
備注: | |||||
? 1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | |||||
? 2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
? 3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、行情展望
昨現(xiàn)貨報盤小幅上漲,商家多積極出貨為主,目前正值塑料淡季,工廠需求提升緩慢,下游接貨剛需為主;供應端而言近期檢修及未來預期檢修裝置較多,檢修端存利好,預計今日市場窄幅向上整理。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預計 | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 81.79 | ↓ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)開工率 | 周四16:30PM | 78.21% | ↓ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 11.409 | ↑ | 萬噸 |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 55.45 | ↓ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -2524.5 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -467.67 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -802.11 | ↓ | 元/噸 |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -181.04 | ↓ | 元/噸 |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -71.37 | ↓ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
?