[PE]:中煤集團(tuán)聚乙烯價(jià)格上調(diào)
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 12月12日 | 12月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8100 | 8050 | +50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8170 | 8120 | +50 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8200 | 8200 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8130 | 8110 | +20 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8050 | 8000 | +50 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7860 | 7810 | +50 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7860 | 7810 | +50 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州自提 | 7042 | 薄膜 | 8075 | 8025 | +50 | 鄭州中儲(chǔ) |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8080 | 8030 | +50 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8120 | 8070 | +50 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8200 | 8200 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8080 | 8060 | +20 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8050 | 8000 | +50 | 異地庫 |
來源:隆眾資訊