[PE]:中煤集團(tuán)聚乙烯價(jià)格上調(diào)
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 12月20日 | 12月19日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8210 | 8160 | +50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8240 | 8200 | +40 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8220 | 8200 | +20 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8160 | 8130 | +30 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8130 | 8080 | +50 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7970 | 7920 | +50 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7970 | 7920 | +50 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州自提 | 7042 | 薄膜 | 8170 | 8120 | +50 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8190 | 8140 | +50 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8190 | 8150 | +40 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8220 | 8200 | +20 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8110 | 8080 | +30 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8130 | 8080 | +50 | 異地庫 |
來源:隆眾資訊