[PE]:中煤集團聚乙烯價格快訊
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 12月28日 | 12月27日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8290 | 8290 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8330 | 8330 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8330 | 8330 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8240 | 8240 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8210 | 8210 | 0 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8050 | 8050 | 0 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 8050 | 8050 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州自提 | 7042 | 薄膜 | 8250 | 8250 | 0 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8270 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8280 | 8280 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8330 | 8330 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8190 | 8190 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8210 | 8210 | 0 | 異地庫 |
來源:隆眾資訊