[硬泡聚醚]:國內(nèi)硬泡聚醚4110工廠報(bào)盤匯總(20250226)
國內(nèi)硬泡價格,國內(nèi)硬泡4110工廠報(bào)盤,國內(nèi)硬泡4110工廠報(bào)盤匯總
單位:元/噸
廠家 | 02月25日 | 02月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
---|---|---|---|---|
航錦科技 | 8800 | 8800 | 0.00 | 桶裝現(xiàn)匯 |
河北亞東 | 8900 | 8900 | 0.00 | 桶裝承兌 |
山東一諾威 | 8450 | 8450 | 0.00 | 散水現(xiàn)匯 |
山東濱化 | 8150 | 8150 | 0.00 | 散水現(xiàn)匯 |
萬華容威 | 9800 | 9800 | 0.00 | 桶裝現(xiàn)匯 |
江蘇鐘山 | 10950 | 10950 | 0.00 | ZS4110桶裝承兌 |
句容寧武 | 8800 | 8800 | 0.00 | 4110桶裝承兌 |
來源:隆眾資訊