[POE]:2023年12月29日潮汕/東莞/福建周邊市場(chǎng)POE價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】消費(fèi)類訂單情況預(yù)計(jì)年底會(huì)有好轉(zhuǎn),近期光伏領(lǐng)域訂單稍有放緩,光伏裝機(jī)量穩(wěn)步提升,但隨著天氣逐漸轉(zhuǎn)冷,消費(fèi)類需求預(yù)計(jì)增加。
品名 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
POE | 汕頭/珠三角/福建 | 6102FL | ??松梨?/td> | 14000 | 0 | 自提 | |
POE | 汕頭/珠三角/福建 | 6202 | ??松梨?/td> | 14000 | 0 | 自提 | |
POE | 汕頭/珠三角/福建 | 3980FL | 埃克森美孚 | 14000 | 0 | 自提 | |
POE | 汕頭/珠三角/福建 | 3000 | ??松梨?/td> | 13050 | 0 | 自提 | |
POE | 汕頭/珠三角/福建 | SP9999SS | 埃克森美孚 | -- | -- | 自提 | |
POE | 福建周邊 | 8705L | SK | 21700 | 0 | 自提 | |
POE | 福建周邊 | 8150 | 陶氏 | 23700 | 0 | 自提 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅/現(xiàn)金價(jià)格,單位為元/噸。
2、發(fā)布時(shí)間為工作日16:30(根據(jù)實(shí)際而定)之前,僅供參考。