[PP]:2022年7月5日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 7月1日 | 7月4日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(08) | 108.43 | -- | -- | 休市 |
ICE布油期貨 (09) | 111.63 | 113.50 | +1.87 | 美元/桶 |
丙烯 | 965 | 965 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 965 | 965 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 1050 | 1050 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 1050 | 1050 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.7010 | 6.7000 | -0.0010 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 7月4日美元/噸 | 7月5日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
H030SG | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H030GP/3 | 西布爾 | 1090 | 1090 | 0 | 8938.80 | CFR寧波 | 7月中旬 | |
H101T | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1160 | 1160 | 0 | 9503.21 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | 1170 | 1170 | 0 | 9583.84 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ105G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2106N | 阿曼石化 | 1140 | 1140 | 0 | 9341.95 | CFR黃埔 | 7月船 | |
5705PR | 韓國(guó)沙比克 | 1170 | 1170 | 0 | 9583.84 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | JM360 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1160 | 1160 | 0 | 9503.21 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
BJ6000 | 韓華道達(dá)爾 | 1240 | 1240 | 0 | 10148.26 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1230 | 1230 | 0 | 10067.63 | CFR黃埔 | 7月到 | |
BJ9600 | 韓華道達(dá)爾 | 1340 | 1340 | 0 | 10954.57 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | HP5105R | 阿曼石化 | 1170 | 1170 | 0 | 9583.84 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
GJ-170 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來(lái)西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1160 | 1160 | 0 | 9503.21 | CFR黃埔 | 6月裝 |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1480 | 1480 | 0 | 11355.08 | CFR黃埔 | 7月裝 |
ST868M | 中國(guó)臺(tái)灣李長(zhǎng)榮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1450 | 1450 | 0 | 11841.52 | CFR黃埔 | 7月裝 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊7月5日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)美金市場(chǎng)價(jià)格維穩(wěn),國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行,國(guó)內(nèi)進(jìn)口PP價(jià)格高位,無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),暫穩(wěn)觀望。拉絲1090美元/噸,均聚1140-1170美元/噸,共聚1160-1340美元/噸,纖維1170美元/噸,吹膜1160美元/噸,透明1480美元/噸,管材1450美元/噸,預(yù)計(jì)明日美金PP市場(chǎng)震蕩整理。(外盤貨源偏少,參考價(jià))