[PP]:2022年10月24日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類(lèi)別 | 10月20日 | 10月21日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(12) | 85.98 | 85.05 | +0.54 | 換月 |
ICE布油期貨 (12) | 92.38 | 93.50 | +1.12 | 美元/桶 |
丙烯 | 855 | 855 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 885 | 885 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 920 | 920 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 920 | 920 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.2129 | 7.2438 | +0.0309 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤(pán)匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤(pán)匯總
單位:美元/噸
品類(lèi) | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 10月21日美元/噸 | 10月24日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y-130 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | 980 | 980 | 0 | 8702.64 | CFR寧波 | 10月船 | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國(guó)巴塞爾 | 1000 | 1000 | 0 | 8877.18 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠(chǎng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1000 | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8877.18 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 韓國(guó)巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2106N | 阿曼石化 | 1000 | 1000 | 0 | 8877.18 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
J-160 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1000 | 1000 | 0 | 8877.18 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | BI5300 | 韓華道達(dá)爾 | 1050 | 1050 | 0 | 9313.54 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1090 | 1090 | 0 | 9662.62 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1030 | 1020 | -10 | 9051.72 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
36MK10 | 沙特沙比克 | -- | 1010 | -- | 8964.45 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
GJ-170 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1010 | 1000 | -10 | 8877.18 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
IPP | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | 1160 | -- | 10273.53 | -- | -- |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | 1190 | 1190 | 0 | 9901.50 | CFR黃埔 | 10月到 | |
PD-943 | 馬來(lái)西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 9051.72 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1250 | 1210 | -40 | 10709.89 | CFR上海 | 11月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1250 | 1200 | -50 | 10622.61 | CFR上海 | 11月到港 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊10月24日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)美金市場(chǎng)價(jià)格部分下跌,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格震蕩整理,國(guó)內(nèi)進(jìn)口資源價(jià)格高位,無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),部分價(jià)格下調(diào)(礙于華東港口公共衛(wèi)生事件再次反復(fù),提貨恐受影響)。拉絲980-1000美元/噸,均聚1000美元/噸,共聚1010-1090美元/噸,纖維1000美元/噸,吹膜1020-1190美元/噸,透明1210美元/噸,管材1200美元/噸,預(yù)計(jì)明日美金PP市場(chǎng)震蕩整理。(外盤(pán)貨源偏少,參考價(jià))