[PP]:2023年9月20日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類(lèi)別 | 9月18日 | 9月19日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(10) | 91.48 | 91.20 | -0.28 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (11) | 94.43 | 94.34 | -0.09 | 美元/桶 |
丙烯 | 810 | 810 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 855 | 855 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 890 | 890 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 890 | 890 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.2915 | 7.2970 | +0.0055 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤(pán)匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤(pán)匯總
單位:美元/噸
品類(lèi) | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 9月19日美元/噸 | 9月20日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y-130 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HXG-030SP | 沙特聚合 | 960 | 960 | 0 ? | 8581.12 | CFR黃埔 | 10月底 | |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 970 | 970 | 0 | 8668.94 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 1000 | 1000 | 0 | 8932.42 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 990 | 990 | 0 | 8844.59 | CFR黃埔 | 9月到 |
HJ333MO | 沙特博祿 | 970 | 970 | 0 | 8668.94 | CFR黃埔 | 9月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 1040 | 1030 | -10 | 9195.89 | CFR黃埔 | 9月到 | |
3015 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1060 | 1060 | 0 | 9359.36 | CFR黃埔 | 10月初 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1110 | 1110 | 0 | 9898.48 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 中國(guó)臺(tái)灣李長(zhǎng)榮 | 1080 | 1080 | 0 | 9535.01 | CFR黃埔 | 9月到 | |
520L | 沙特沙比克 | 1040 | -- | -- | -- | -- | -- | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1140 | 1140 | 0 | 9550.90 | CFR黃埔 | 9月到 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1140 | 1140 | 0 | 10061.96 | CFR上海 | 9月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1170 | 1170 | 0 | 10325.43 | CFR上海 | 9月到港 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊9月20日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)價(jià)格窄幅波動(dòng),進(jìn)口資源成本高位,但成交有限,進(jìn)口商報(bào)盤(pán)整體穩(wěn)定為主。拉絲960美元/噸,均聚970-1000美元/噸,共聚970-1060美元/噸,吹膜1040-1110美元/噸,透明1130-1140美元/噸。(外盤(pán)貨源偏少,參考價(jià))