[全國]:聚醚鏈條收盤對比
【點評】:本期聚醚多元醇鏈條跌多漲少,僅環(huán)乙溫吞小漲、TDI供方持續(xù)挺市態(tài)度下重心攀升而成交溫吞,其余12個產(chǎn)品均跌,其中環(huán)丙跌幅最大達(dá)到3.18%,聚醚系列跌幅0.78%-1.22%。
本周主要發(fā)泡料走勢分化,聚醚、TDI系列主力供方挺市,TDI無量上行,而聚醚則受成本松動、傳統(tǒng)工廠跟低出貨下重心松動;原料端丙烯、丙烯腈、丙二醇以及苯乙烯均降,尤其是主原料環(huán)丙震蕩快降并且現(xiàn)階段偏弱博弈猶存。
產(chǎn)品 | 區(qū)域/類別 | 本期均值 | 上期均值 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 單位 |
丙烯 | 山東 | 6649 | 6765 | -116 | -1.71% | 元/噸 |
液氯 | 山東 | -70 | 40 | -110 | -275.00% | 元/噸 |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 7372 | 7614 | -242 | -3.18% | 元/噸 |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6440 | 6390 | 50 | 0.78% | 元/噸 |
苯乙烯 | 山東 | 7704 | 7945 | -241 | -3.03% | 元/噸 |
丙烯腈 | 山東 | 8090 | 8180 | -90 | -1.10% | 元/噸 |
丙二醇 | 山東 | 6080 | 6170 | -90 | -1.46% | 元/噸 |
彈性體聚醚 | 華東 | 7610 | 7670 | -60 | -0.78% | 元/噸 |
高回彈聚醚 | 華東 | 8100 | 8170 | -70 | -0.86% | 元/噸 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 8520 | 8625 | -105 | -1.22% | 元/噸 |
軟泡聚醚 | 華東 | 7530 | 7545 | -15 | -0.20% | 元/噸 |
硬泡聚醚 | 華東 | 7480 | 7570 | -90 | -1.19% | 元/噸 |
TDI | 上海國產(chǎn)貨 | 11900 | 11160 | 740 | 6.63% | 元/噸 |
聚合MDI | 上海國產(chǎn)貨 | 15230 | 15630 | -400 | -2.56% | 元/噸 |
來源:隆眾資訊