[POM]:2025年7月3日東莞市場(chǎng)POM價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】今日POM東莞市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行,需求表現(xiàn)疲軟,貿(mào)易商操盤(pán)心態(tài)相對(duì)乏力,實(shí)盤(pán)按需商談。
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POM | M90 | 云天化 | 11150 | 11300 | 11150 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | GM90 | 云天化 | 10000 | 10300 | 10200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M270 | 云天化 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | MC90 | 開(kāi)封龍宇 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | MC90-01 | 開(kāi)封龍宇 | 8500 | 8700 | 8500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | MC270 | 開(kāi)封龍宇 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | MC90 | 神華寧煤 | 8350 | 8500 | 8350 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90 | 中油內(nèi)蒙 | 7700 | 8000 | 7700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | MA90 | 兗礦魯化 | 7600 | 8000 | 7700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90 | 兗礦魯化 | 7600 | 8000 | 7700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | K90 | 唐山中浩 | 7900 | 8100 | 8000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | K90-1 | 唐山中浩 | 7900 | 8100 | 8000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | K270 | 唐山中浩 | 8100 | 8300 | 8200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | 4520 | 張家港旭化成 | 14700 | 15300 | 15000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90-44 | 南通大寶理 | 14500 | 15500 | 14700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | CE66 | 塞拉尼斯 | 13000 | 13500 | 13200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | FM090 | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 11600 | 12000 | 11650 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | FM270 | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 11600 | 12000 | 11700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90-44 | 臺(tái)灣寶理 | 15000 | 15500 | 15200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90-44 | 馬來(lái)西亞寶理 | 14300 | 15000 | 14500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90-44 | 日本寶理 | 15000 | 16200 | 15800 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | F20-03 | 泰國(guó)三菱 | 14800 | 15900 | 15300 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | K300 | 韓國(guó)可隆 | 13500 | 14000 | 13600 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | 500P | 美國(guó)杜邦 | 35500 | 37000 | 36000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | 100P | 美國(guó)杜邦 | 45000 | 47000 | 46000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | F20-03 | 韓國(guó)工程 | 18000 | 20000 | 19500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | N2320-0038 | 德國(guó)巴斯夫 | 13000 | 13500 | 13200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90-1 | 新疆國(guó)業(yè) | - | - | - | 0 | 暫不報(bào)價(jià) |
POM | HLMC90 | 恒力石化 | 7750 | 8000 | 7800 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | MC90 | 天津渤化 | 8000 | 8200 | 8000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)金價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。