[LDPE]:2025年7月3日臨沂市場(chǎng)LDPE價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,臨沂市場(chǎng)LDPE上漲為主,幅度在30-220元/噸,薄膜成交好轉(zhuǎn)積極推漲,涂覆供應(yīng)相對(duì)充足,市場(chǎng)價(jià)格上漲為主,實(shí)盤成交商談,LD251中天10800元/噸。
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 中天合創(chuàng) | LD100PC | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 |
中天合創(chuàng) | LD-100AC | 薄膜 | 9550 | +220 | 出庫 | ||
大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 9600 | -- | 出庫 | ||
神華榆林 | 2426H | 薄膜 | 9550 | +100 | 出庫 | ||
神華新疆 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
萬華化學(xué) | 2420H | 薄膜 | 9550 | +200 | 送到 | ||
萬華化學(xué) | 2426H | 薄膜 | 9600 | +230 | 送到 | ||
中天合創(chuàng) | LD165 | 薄膜 | 9450 | +50 | 出庫 | ||
大慶石化 | 18D | 薄膜 | 9780 | +30 | 出庫 | ||
大慶石化 | 18D0 | 薄膜 | 9680 | -- | 出庫 | ||
神華榆林 | 1810D | 重包 | 9380 | +30 | 出庫 | ||
神華榆林 | 2420D | 重包 | 9450 | -50 | 出庫 | ||
大慶石化 | 2420D | 重包 | 9500 | -- | 出庫 | ||
大慶石化 | 19G | 涂覆 | 9780 | -- | 出庫 | ||
中天合創(chuàng) | LD251G | 涂覆 | 10800 | +50 | 出庫 | ||
中天合創(chuàng) | LD251 | 涂覆 | 10800 | -50 | 出庫 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫:即社會(huì)倉庫自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、出廠:即廠庫自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
6、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān)。