[PE]:茂金屬價(jià)格(20250702)
單位:元/噸
區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 |
華北 | ??松?/td> | 1018RA | 薄膜 | 8850 | 0 | 出庫 |
??松?/td> | 2012RA | 薄膜 | 9100 | 0 | 出庫 | |
三井 | 1520 | 薄膜 | 9600 | 0 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
陶氏 | 5401G | 薄膜 | 9000 | 0 | 出庫 | |
華東 | ??松?/td> | 1018RA | 薄膜 | 8800 | 0 | 出庫 |
埃克森 | 2010RA | 薄膜 | 8850 | -50 | 出庫 | |
陶氏 | 5401G | 薄膜 | 9100 | 0 | 出庫 | |
三井 | SP1520 | 薄膜 | 9600 | 0 | 出庫 | |
華南 | ??松?/td> | 2010RA | 薄膜 | 8750 | 0 | 出庫 |
埃克森 | 2010RA | 薄膜 | 8750 | 0 | 出庫 | |
陶氏 | 5401G | 薄膜 | 9050 | 0 | 出庫 | |
三井 | 1520 | 薄膜 | 9900 | 0 | 出庫 |
來源:隆眾資訊
說明:本表節(jié)選于茂金屬價(jià)格匯總。完整版詳情請(qǐng)點(diǎn)擊茂金屬頁面觀看。