[LLDPE]:中油西北LLDPE價格快訊(烏魯木齊庫)
單位:元/噸
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標準 | 價格 | 漲跌值 | 價格類型 |
LLDPE | 獨山子石化 | 0209AA | 薄膜 | -- | -- | -- |
蘭州石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
獨山子石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
榆林化工 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
榆林化工 | 7042H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
塔里木石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
塔里木石化 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | |
獨山子石化 | 1018HA | 薄膜 | 8900 | 0 | 定價 | |
獨山子石化 | 2703HH | 薄膜 | 9000 | 0 | 定價 | |
獨山子石化 | 4002HH | 薄膜 | 8600 | 0 | 定價 | |
獨山子石化 | 2010HA | 薄膜 | 9000 | 0 | 定價 | |
獨山子石化 | 2018HA | 薄膜 | 8900 | 0 | 定價 | |
獨山子石化 | 2703F | 薄膜 | 8700 | 0 | 定價 | |
獨山子石化 | 1018 | 薄膜 | 8750 | 0 | 定價 | |
蘭州石化 | MPE2018 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | MPE1018 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | MPE3518 | 薄膜 | -- | -- | -- |
來源:隆眾資訊