[LLDPE]:中石化化工銷售華南分公司LLDPE價(jià)格下調(diào)
中石化華南PE,華南聚乙烯,LLDPE定價(jià)
品類 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 出廠價(jià) | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 茂名石化 | 7042 | 薄膜 | 7450 | -100 | 定價(jià) |
茂名石化 | 7042K | 薄膜 | 8000 | 0 | 定價(jià) | |
茂名石化 | 7042粉料 | 薄膜 | 8000 | 0 | 定價(jià) | |
廣州石化 | 7042 | 薄膜 | 7500 | -100 | 定價(jià) | |
廣州石化 | 2001 | 薄膜 | 7500 | -100 | 定價(jià) | |
福建聯(lián)合 | 7042 | 薄膜 | 7480 | -100 | 定價(jià) | |
福建聯(lián)合 | 7050 | 薄膜 | 7500 | -100 | 定價(jià) | |
福建聯(lián)合 | 1802 | 薄膜 | 8300 | 0 | 定價(jià) | |
海南乙烯 | 7042(182M) | 薄膜 | 7370 | -120 | 定價(jià) | |
海南乙烯 | 7050(182P) | 薄膜 | 7420 | -120 | 定價(jià) | |
茂名石化 | 8250 | 注塑 | 9200 | 0 | 定價(jià) | |
茂名石化 | 2720A(7144) | 注塑 | 7950 | 0 | 定價(jià) | |
茂名石化 | 8916 | 注塑 | 8300 | 0 | 定價(jià) | |
廣州石化 | 2320 | 注塑 | 8000 | 0 | 定價(jià) | |
廣州石化 | 2750 | 注塑 | 8600 | 0 | 定價(jià) | |
廣州石化 | 2750粉 | 注塑 | 8800 | 0 | 定價(jià) | |
茂名石化 | 5720 | 纖維 | 8400 | 0 | 定價(jià) | |
福建聯(lián)合 | 8020 | 纖維 | 8150 | 0 | 定價(jià) | |
茂名石化 | F3306S | 茂金屬 | 8900 | 0 | 定價(jià) | |
茂名石化 | F181ZR | 茂金屬 | 8150 | 0 | 定價(jià) | |
茂名石化 | F331F | 茂金屬 | 8150 | 0 | 定價(jià) |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊