[PP]:2025年6月30日PP美金市場價格行情
PP美金報盤,國際
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 6月27日美元/噸 | 6月30日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | 5705P | 沙特沙比克 | 935 | 935 | 0 | 8211.57 | CFR黃埔 | 6月底 |
Y101 | 沙特住友 | 940 | 940 | 0 | 8254.68 | CFR東莞 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 975 | 980 | +5 | 8599.56 | CFR黃埔 | 8月初 | |
HP500N | 泰國HMC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BJ368MO | 博祿化工 | 965 | 965 | 0 | 8470.23 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
7032E3 | ??松梨?/span> | 995 | 995 | 0 | 8728.89 | CFR黃埔 | 7月中旬 | |
AV161 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8772.00 | CFR東莞 | 現(xiàn)貨 | |
BE961MO | 博祿化工 | 965 | 965 | 0 | 8470.23 | CFR南沙 | 6月裝 | |
BF950MO | 博祿化工 | 960 | 960 | 0 | 8427.12 | CFR南沙 | 6月到 | |
BF970MO | 博祿化工 | 940 | 940 | 0 | 8254.68 | CFR南沙 | 現(xiàn)貨 | |
膜料 | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
520L | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H100EY | 印度信誠 | 1000 | 1000 | 0 | 8772.00 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1050 | 1045 | -5 | 8610.08 | CFR鹽田 | 7月初 |
RP242G | 泰國HMC | 1085 | 1085 | 0 | 8933.91 | CFR黃埔 | 7月底 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1160 | 1160 | 0 | 10051.52 | CFR上海 | 7月到 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊6月30日報道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價格大穩(wěn)小動,國內(nèi)市場價格區(qū)間整理,進口遞盤貨少價高,終端接盤意愿不足,貿(mào)易商報盤整體持穩(wěn),個別窄幅調(diào)整,實盤可商談,均聚935-980美元/噸,共聚940-1000美元/噸,透明1045-1085美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)