【棕櫚仁油】棕櫚仁油收盤(pán)價(jià)格
粗棕櫚仁油(當(dāng)?shù)亟回?噸)(今日暫無(wú)更新) | ||||||||||||||||
月份 | 北方 | 南方 | 中部 | 東部海邊 | 巴生港 | 高端價(jià) | 低端價(jià) | 沙巴 | 高端價(jià) | 低端價(jià) | 沙撈越 | 高端價(jià) | 低端價(jià) | 馬來(lái)西亞 | 高端價(jià) | 低端價(jià) |
5月 | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
6月 | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
7月 | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
8月 | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
馬來(lái)西亞棕櫚油現(xiàn)貨交易暫無(wú)收盤(pán)動(dòng)態(tài)
1. ? ? 沒(méi)有貿(mào)易/ Tiada Urus Niaga
2. ? ? 此列表價(jià)格為馬來(lái)西亞當(dāng)?shù)厍耙蝗战灰變r(jià)格,每日16:30后更新。
3. ? ? 此列表價(jià)格為當(dāng)?shù)亟回泝r(jià)格,單位為令吉/噸
4. ? 匯率換算:1馬來(lái)西亞令吉=0.21美金