[POM]:2025年6月27日東莞市場POM價格行情
【市場動態(tài)】
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POM | M90 | 云天化 | 11200 | 11400 | 11250 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | GM90 | 云天化 | 10000 | 10300 | 10200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M270 | 云天化 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | MC90 | 開封龍宇 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | MC90-01 | 開封龍宇 | 8500 | 8700 | 8500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | MC270 | 開封龍宇 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | MC90 | 神華寧煤 | 8400 | 8500 | 8400 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90 | 中油內(nèi)蒙 | 7850 | 8000 | 7850 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | MA90 | 兗礦魯化 | 7600 | 8000 | 7700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90 | 兗礦魯化 | 7600 | 8000 | 7700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | K90 | 唐山中浩 | 7900 | 8100 | 8000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | K90-1 | 唐山中浩 | 7900 | 8100 | 8000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | K270 | 唐山中浩 | 8100 | 8300 | 8200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | 4520 | 張家港旭化成 | 15200 | 15600 | 15300 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90-44 | 南通大寶理 | 14500 | 15500 | 14700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | CE66 | 塞拉尼斯 | 14000 | 14500 | 14200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | FM090 | 臺灣臺塑 | 11600 | 12000 | 11650 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | FM270 | 臺灣臺塑 | 11600 | 12000 | 11700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90-44 | 臺灣寶理 | 15000 | 15500 | 15200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90-44 | 馬來西亞寶理 | 14300 | 15000 | 14500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90-44 | 日本寶理 | 15000 | 16200 | 15800 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | F20-03 | 泰國三菱 | 14800 | 15900 | 15300 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | K300 | 韓國可隆 | 13500 | 14000 | 13600 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | 500P | 美國杜邦 | 35500 | 37000 | 36000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | 100P | 美國杜邦 | 45000 | 47000 | 46000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | F20-03 | 韓國工程 | 18000 | 20000 | 19500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | N2320-0038 | 德國巴斯夫 | 13200 | 14000 | 13500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90-1 | 新疆國業(yè) | - | - | - | 0 | 暫不報價 |
POM | HLMC90 | 恒力石化 | 7750 | 8000 | 7800 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | MC90 | 天津渤化 | 8000 | 8200 | 8000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1、此列表價格為現(xiàn)金價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考。