[玻璃]:2025年5月浮法玻璃進(jìn)口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國分析
隆眾資訊6月25日報(bào)道:2025年5月中國浮法玻璃進(jìn)口2.86萬噸,較上月增加0.48萬噸,增幅為20.38%。
來源地 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口占比 |
馬來西亞 | 16323.97 | 3371747 | 206.55 | 57.06% |
日本 | 3207.68 | 14318266 | 4463.74 | 11.21% |
泰國 | 3147.32 | 3266475 | 1037.86 | 11.00% |
中國臺(tái)灣 | 2972.98 | 9235577 | 3106.50 | 10.39% |
韓國 | 2247.28 | 7687264 | 3420.69 | 7.85% |
德國 | 312.35 | 3093160 | 9902.74 | 1.09% |
比利時(shí) | 181.89 | 331702 | 1823.67 | 0.64% |
印度尼西亞 | 116.18 | 42953 | 369.72 | 0.41% |
瑞士 | 23.17 | 62067 | 2679.23 | 0.08% |
盧森堡 | 22.14 | 46266 | 2089.80 | 0.08% |
中國 | 21.43 | 13338 | 622.46 | 0.07% |
法國 | 17.35 | 44186 | 2547.33 | 0.06% |
意大利 | 14.40 | 3854 | 267.64 | 0.05% |
印度 | 2.55 | 1171 | 459.22 | 0.01% |
奧地利 | 0.11 | 2271 | 21224.30 | 0.00% |
巴基斯坦 | 0.05 | 442 | 8500.00 | 0.00% |
美國 | 0.03 | 627 | 25080.00 | 0.00% |
孟加拉國 | 0.01 | 675 | 56250.00 | 0.00% |
合計(jì) | 28610.89 | 41522041 | 1451.27 | 100.00% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署