名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 國泰君安(代客) | 110,194 | -4,691 | 1 | 國泰君安(代客) | 64,392 | -4,079 | 1 | 國泰君安(代客) | 64,007 | 5,147 |
2 | 東證期貨(代客) | 107,418 | -10,761 | 2 | 中信期貨(代客) | 40,299 | 2,006 | 2 | 中信期貨(代客) | 40,398 | -3,099 |
3 | 中信期貨(代客) | 78,259 | 14,270 | 3 | 永安期貨(代客) | 36,474 | 494 | 3 | 永安期貨(代客) | 37,134 | -1,748 |
4 | 中泰期貨(代客) | 35,411 | 3,496 | 4 | 華泰期貨(代客) | 29,982 | 1,731 | 4 | 浙商期貨(代客) | 26,816 | 2,117 |
5 | 廣發(fā)期貨(代客) | 30,852 | -709 | 5 | 東證期貨(代客) | 19,125 | 1,895 | 5 | 東證期貨(代客) | 19,601 | -4,143 |
6 | 華聞期貨(代客) | 25,555 | 10,222 | 6 | 浙商期貨(代客) | 17,483 | -1,772 | 6 | 銀河期貨(代客) | 17,912 | -1,843 |
7 | 銀河期貨(代客) | 23,485 | -6,415 | 7 | 安糧期貨(代客) | 11,841 | 3,765 | 7 | 上海東亞(代客) | 17,764 | 2,347 |
8 | 海通期貨(代客) | 21,756 | 360 | 8 | 銀河期貨(代客) | 11,259 | -146 | 8 | 物產(chǎn)中大(代客) | 16,040 | 1,769 |
9 | 浙商期貨(代客) | 21,709 | 525 | 9 | 盛達(dá)期貨(代客) | 9,992 | 2,457 | 9 | 華泰期貨(代客) | 15,297 | 1,108 |
10 | 華泰期貨(代客) | 19,323 | -9,209 | 10 | 方正中期(代客) | 9,895 | 759 | 10 | 中糧期貨(代客) | 14,761 | -899 |
?
?
?
?
?
?
?
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 74,252 | -1,909 | 1 | 國泰君安(代客) | 65,015 | -2,432 | 1 | 國泰君安(代客) | 85,977 | 2,352 |
2 | 國泰君安(代客) | 68,704 | -24,519 | 2 | 中信期貨(代客) | 33,973 | -961 | 2 | 中信期貨(代客) | 53,819 | -2,560 |
3 | 中信期貨(代客) | 51,083 | -855 | 3 | 永安期貨(代客) | 27,006 | 1,710 | 3 | 永安期貨(代客) | 29,317 | -328 |
4 | 廣發(fā)期貨(代客) | 24,159 | 3,809 | 4 | 浙商期貨(代客) | 22,782 | 429 | 4 | 東證期貨(代客) | 16,751 | 1,061 |
5 | 浙商期貨(代客) | 19,185 | 4,839 | 5 | 南華期貨(代客) | 14,367 | 295 | 5 | 浙商期貨(代客) | 16,730 | 530 |
6 | 華泰期貨(代客) | 15,779 | 1,315 | 6 | 華泰期貨(代客) | 12,935 | -671 | 6 | 華泰期貨(代客) | 14,965 | 2,816 |
7 | 中泰期貨(代客) | 11,343 | -2,621 | 7 | 東證期貨(代客) | 11,960 | 3 | 7 | 乾坤期貨(代客) | 13,772 | 2,097 |
8 | 國信期貨(代客) | 10,068 | -3,172 | 8 | 物產(chǎn)中大(代客) | 11,939 | 255 | 8 | 中糧期貨(代客) | 10,360 | 216 |
9 | 銀河期貨(代客) | 9,454 | -4,350 | 9 | 財(cái)達(dá)期貨(代客) | 9,971 | 307 | 9 | 國投期貨(代客) | 9,498 | 156 |
10 | 國聯(lián)期貨(代客) | 9,332 | -4,767 | 10 | 銀河期貨(代客) | 9,148 | 24 | 10 | 上海東亞(代客) | 9,434 | -153 |
資訊編輯:宗曦 0533-7026081
資訊監(jiān)督:王秀 0533-7026255
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。