[PE]:中煤集團聚乙烯價格上調(diào)
單位:元/噸
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 6月18日 | 6月17日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7470 | 7400 | +70 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7480 | 7380 | +100 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7550 | 7530 | +20 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7430 | 7350 | +80 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7440 | 7410 | +30 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7390 | 7340 | +50 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7240 | 7190 | +50 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7240 | 7190 | +50 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7420 | 7360 | +60 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7450 | 7380 | +70 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7430 | 7330 | +100 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7550 | 7530 | +20 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7300 | +80 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7390 | 7360 | +30 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7390 | 7340 | +50 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8000 | +100 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8050 | +50 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8030 | +70 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8000 | +100 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8000 | +100 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8000 | +100 | 配送 |
來源:隆眾資訊