合約代碼 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價(jià) |
FG507 | 952.00 | 955.00 | 962.00 | 947.00 | 953.00 | 954.00 | 1.00 | 2.00 | 5,391 | 26,324 | -2,490 | 10,289.01 |
|
FG508 | 993.00 | 996.00 | 1,001.00 | 986.00 | 993.00 | 992.00 | 0.00 | -1.00 | 11,810 | 23,638 | -1,324 | 23,425.63 |
|
FG509 | 976.00 | 980.00 | 985.00 | 968.00 | 974.00 | 976.00 | -2.00 | 0.00 | 1,065,532 | 1,472,359 | 23,675 | 2,079,711.02 |
|
FG510 | 1,004.00 | 1,009.00 | 1,015.00 | 999.00 | 1,003.00 | 1,005.00 | -1.00 | 1.00 | 9,782 | 13,806 | 1,056 | 19,658.83 |
|
FG511 | 994.00 | 996.00 | 1,003.00 | 986.00 | 993.00 | 993.00 | -1.00 | -1.00 | 12,104 | 11,980 | 116 | 24,035.44 |
|
FG512 | 1,047.00 | 1,052.00 | 1,056.00 | 1,039.00 | 1,046.00 | 1,046.00 | -1.00 | -1.00 | 192 | 2,618 | -26 | 401.76 |
|
FG601 | 1,035.00 | 1,041.00 | 1,044.00 | 1,025.00 | 1,032.00 | 1,033.00 | -3.00 | -2.00 | 63,714 | 226,403 | 5,692 | 131,692.56 |
|
FG602 | 1,071.00 | 1,074.00 | 1,076.00 | 1,062.00 | 1,069.00 | 1,068.00 | -2.00 | -3.00 | 115 | 1,170 | 39 | 245.73 |
|
FG603 | 1,062.00 | 1,067.00 | 1,070.00 | 1,057.00 | 1,064.00 | 1,062.00 | 2.00 | 0.00 | 137 | 1,466 | 35 | 291.04 |
|
FG604 | 1,093.00 | 1,097.00 | 1,100.00 | 1,085.00 | 1,092.00 | 1,092.00 | -1.00 | -1.00 | 97 | 888 | 24 | 211.84 |
|
FG605 | 1,075.00 | 1,076.00 | 1,085.00 | 1,074.00 | 1,081.00 | 1,079.00 | 6.00 | 4.00 | 943 | 6,389 | 314 | 2,034.83 |
|
FG606 | 1,075.00 | 1,112.00 | 1,112.00 | 1,090.00 | 1,095.00 | 1,094.00 | 20.00 | 19.00 | 73 | 32 | 32 | 159.79 |
|
小計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1,169,890 | 1,787,073 | 27,143 | 2,292,157.48 |
|
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。