[LLDPE]:2025年5月21日臨沂市場(chǎng)LLDPE價(jià)格行情
臨沂PE市場(chǎng)報(bào)價(jià)
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,臨沂市場(chǎng)LLDPE下跌為主,幅度在10-60元/噸,市場(chǎng)現(xiàn)貨充足,成本支撐松動(dòng),無(wú)利好提振,生產(chǎn)企業(yè)部分下調(diào)出廠價(jià),市場(chǎng)心態(tài)多維持偏空,價(jià)格下跌為主,實(shí)盤成交商談,7042鄂能化7340元/噸。
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 |
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 7400 | -20 | 送到 | ||
吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 7450 | +50 | 出庫(kù) | ||
大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 7380 | 0 | 出庫(kù) | ||
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | 7290 | -10 | 出庫(kù) | ||
神華包頭 | 7042 | 薄膜 | 7300 | 0 | 出庫(kù) | ||
鄂能化 | 7042 | 薄膜 | 7340 | -50 | 送到 | ||
鄂能化 | 7042 | 薄膜 | 7350 | -30 | 出庫(kù) | ||
裕龍石化 | 7042 | 薄膜 | 7360 | -10 | 出庫(kù) | ||
裕龍石化 | 7042 | 薄膜 | 7370 | -20 | 送到 | ||
萬(wàn)華化學(xué) | 7042 | 薄膜 | 7450 | -30 | 送到 | ||
萬(wàn)華化學(xué) | 7050 | 薄膜 | 7650 | -30 | 送到 | ||
神華包頭 | 7050 | 薄膜 | 7320 | -30 | 出庫(kù) | ||
裕龍石化 | 7050 | 薄膜 | 7400 | -20 | 送到 | ||
萬(wàn)華化學(xué) | 7047 | 薄膜 | 7570 | -50 | 送到 | ||
裕龍石化 | 7047 | 薄膜 | 7410 | -20 | 送到 | ||
大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 7530 | -50 | 出庫(kù) | ||
撫順石化 | 9047 | 薄膜 | 7500 | -20 | 送到 | ||
中煤榆林 | 8320 | 注塑 | 7990 | -- | 送到 | ||
裕龍石化 | 1018 | 茂金屬 | 8220 | -60 | 送到 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、出廠:即廠庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
6、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān)。 ? ?