河北、山西尿素企業(yè)報(bào)價(jià)一覽表(20250127)
單位:元/噸
企業(yè)簡稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 1月27日 | 1月26日 | 漲跌幅 | 價(jià)格備注 |
河北正元 | 正元 | 小顆粒 | 1720 | 1720 | 0 | 報(bào)價(jià) |
河北金萬泰 | 太行山 | 小顆粒 | -- | -- | -- | 暫不報(bào)價(jià) |
河北東光 | 東化 | 小顆粒 | 1720 | 1720 | 0 | 報(bào)價(jià) |
大顆粒 | 1810 | 1810 | 0 | 報(bào)價(jià) | ||
唐山邦力晉銀 | 晉銀 | 小顆粒 | -- | -- | 0 | 暫不報(bào)價(jià) |
山西豐喜 | 豐喜 | 小顆粒 | 1560 | 1560 | 0 | 尚未報(bào)價(jià) |
山西蘭花 | 蘭花 | 小顆粒 | 1590 | 1590 | 0 | 報(bào)價(jià) |
大顆粒 | 1570 | 1570 | 0 | 報(bào)價(jià) | ||
山西天澤 | 澤州 | 小顆粒 | 1560 | 1560 | 0 | 報(bào)價(jià) |
大顆粒 | 1570 | 1570 | 0 | 報(bào)價(jià) | ||
山西晉豐 | 長平 | 中顆粒 | -- | -- | -- | 停車 |
大顆粒 | -- | -- | -- | 暫不報(bào)價(jià) | ||
山西晉煤天源 | 澤力 | 大顆粒 | -- | -- | -- | 暫不報(bào)價(jià) |
山西金象 | MHG | 小顆粒 | -- | -- | -- | 暫不報(bào)價(jià) |
山西華陽氮基 | 云龍 | 小顆粒 | 1580 | 1580 | 0 | 報(bào)價(jià) |
山西靈石中煤 | 農(nóng)富寶 | 小顆粒 | -- | -- | -- | 暫不報(bào)價(jià) |
山西潞安 | 潞安 | 大顆粒 | 1600 | 1600 | 0 | 報(bào)價(jià) |
來源:隆眾資訊