[LDPE]:中石化化工銷售華東分公司LDPE價(jià)格下跌
中石化華東PE價(jià)格,中石化華東LDPE,中石化華東高壓聚乙烯價(jià)格,2426H,Q281
單位:元/噸
類型 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌值 | 備注 |
LDPE | 上海石化 | N150 | 薄膜 | 10200 | -200 | 定價(jià) |
Q400 | 薄膜 | 10400 | -100 | 定價(jià) | ||
N220 | 薄膜 | 10500 | -100 | 定價(jià) | ||
N210 | 薄膜 | 10200 | -300 | 定價(jià) | ||
Q210 | 薄膜 | 10100 | -300 | 定價(jià) | ||
Q281 | 薄膜 | 10900 | -100 | 定價(jià) | ||
S030 | 重包膜 | 10400 | 0 | 定價(jià) | ||
LF2700 | 注塑 | 10400 | 0 | 定價(jià) | ||
LF5600 | 注塑 | 10800 | 0 | 定價(jià) | ||
DJ210(J182B) | 電纜料 | 10450 | -100 | 定價(jià) | ||
中天合創(chuàng) | LD251 | 涂覆 | 12400 | -100 | 定價(jià) | |
燕山石化 | 1C7A | 涂覆 | 14050 | 0 | 定價(jià) |
來源:隆眾資訊