[BDO]:國(guó)內(nèi)BDO企業(yè)裝置動(dòng)態(tài)匯總(20241115-1121)
單位:萬噸
供應(yīng)商 | 產(chǎn)能 | 檢修狀況 |
新疆美克 | 6+10*3 | 三期裝置停車,一四期裝置正常運(yùn)行;二期11月14日重啟后穩(wěn)定運(yùn)行 |
新疆天業(yè) | 3+6*3 | 裝置停車中 |
新疆藍(lán)山屯河 | 10+10.4+10.4 | 一期8月27日停車檢修,二三期裝置穩(wěn)定運(yùn)行 |
陜西陜化 | 3+10 | 一期8月初停車,二期9月23日停車,重啟時(shí)間待定 |
中石化長(zhǎng)城能源 | 10*2 | 11月11日附近一套裝置換劑,11月17日已重啟,兩套均穩(wěn)定運(yùn)行 |
新疆國(guó)泰 | 10*2 | 11月10日附近臨時(shí)故障,11月18日已重啟,穩(wěn)定運(yùn)行 |
內(nèi)蒙東景生物 | 10+14*2 | 一期8月19日停車,二期負(fù)荷7成 |
河南開祥 | 5.5*2 | 11月14日臨時(shí)故障,11月18日重啟提負(fù) |
河南鶴煤 | 5*2 | 7月10日檢修,重啟時(shí)間未定 |
儀征大連 | 5 | 6月下旬停車,尚未重啟 |
盤錦長(zhǎng)春 | 15 | 2023年1月底停車檢修,重啟時(shí)間未定 |
四川天華 | 2.5+6 | 穩(wěn)定運(yùn)行 |
重慶建峰 | 6 | 10月28日換劑,原計(jì)劃20天,重啟時(shí)間推遲至2025年1月底或2月初 |
福建湄洲灣(福建海泉) | 4 | 6月15日附近停車,重啟時(shí)間未定 |
陜西國(guó)融化工 | 6 | 2024年4月9日停車檢修,暫計(jì)劃11月底重啟 |
陜西黑貓 | 6 | 9月初停車,重啟時(shí)間未定 |
新疆新業(yè) | 6+7 | 一期11月12日故障,11月17日重啟,穩(wěn)定運(yùn)行;二期一套裝置已投料,預(yù)計(jì)12月初出合格品 |
延長(zhǎng)石油 | 10 | 穩(wěn)定運(yùn)行 |
寧夏五恒化學(xué) | 11.6+14 | 負(fù)荷7成 |
四川萬華 | 10 | 穩(wěn)定運(yùn)行,12月中旬BDO及下游產(chǎn)品存檢修計(jì)劃 |
內(nèi)蒙古三維 | 15*2 | 負(fù)荷8成 |
內(nèi)蒙古華恒 | 10.4*3 | 穩(wěn)定運(yùn)行 |
恒力石化 | 30+30 | 一期停車中,二期負(fù)荷6成 |
內(nèi)蒙古君正 | 30 | 穩(wěn)定運(yùn)行 |
總計(jì) | 460.1 | |
新產(chǎn)能情況 | ||
安徽華塑 | 10 | 計(jì)劃11月底投產(chǎn) |
寧夏惟普 | 12 | 投產(chǎn)中,預(yù)計(jì)12月中下旬出產(chǎn)品 |
山東聯(lián)盟 | 10 | 計(jì)劃12月投產(chǎn) |
華魯恒升 | 24 | 推遲至2025年1月投產(chǎn) |
四川永盈 | 15 | 計(jì)劃12月底投產(chǎn) |
來源:隆眾資訊