[PE]:2022年1月28日青州市場聚乙烯價(jià)格行情
青州PE市場報(bào)價(jià)
單位:元/噸
品種 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 1月28日 | 1月27日 | 漲跌值 |
LDPE | 大慶石化 | 18D | 薄膜 | 12000 | 12000 | 0 |
大慶石化 | 18D0 | 薄膜 | 12150 | 12150 | 0 | |
神華榆林 | 2426H | 薄膜 | -- | 11900 | -- | |
大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 11900 | 11900 | 0 | |
蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 2426K | 薄膜 | 11900 | 11900 | 0 | |
蘭州石化 | 2426F | 薄膜 | 12300 | 12300 | 0 | |
神華新疆 | 2420D | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 1810D | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 2420D | 薄膜 | -- | 12350 | -- | |
大慶石化 | 2820D | 薄膜 | 12350 | 12350 | 0 | |
HDPE | 獨(dú)山子石化 | 5502 | 中空 | -- | 8800 | -- |
延長中煤 | 5502 | 中空 | 8630 | 8630 | 0 | |
恒力石化 | 5831D | 中空 | 8550濰坊 | 8550濰坊 | 0 | |
延長中煤 | 50100 | 中空 | 8570 | 8570 | 0 | |
蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 9100 | 9100 | 0 | |
大慶石化 | 5000SC | 拉絲 | -- | -- | -- | |
榆林化工 | 7750M2 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | 7750M | 拉絲 | 8680濰坊節(jié)后 | 8680濰坊節(jié)后 | 0 | |
延長中煤 | 6094 | 拉絲 | 8600 | 8700 | -100 | |
塔里木 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | |
延安能化 | 23050 | 管材 | 8880 | 8850 | +30 | |
延長中煤 | PN049 | 管材 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 2480 | 管材 | -- | -- | -- | |
吉林石化 | 100S | 管材 | 8950 | 8950 | 0 | |
撫順石化 | 100N | 管材 | -- | -- | -- | |
寶來 | 9255 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | -- | 9400 | -- | |
大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 9300 | 9350 | -50 | |
LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8950 | -50 |
大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8950 | -50 | |
蘭州石化 | 7042 | 薄膜 | 8950 | 8950 | 0 | |
榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 8950 | 8950 | 0 | |
撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 9000 | 9000 | 0 | |
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 7042N | 薄膜 | 9000 | 9000 | 0 | |
海國龍油 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
海國龍油 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
神華包頭 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中天合創(chuàng) | 35B | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中煤 | 7042 | 薄膜 | 8900配送 | 8950配送 | -50 | |
魯清石化 | 35B協(xié)議料 | 薄膜 | 8820廠提 | 8820廠提 | 0 | |
撫順石化 | 7050 | 薄膜 | 9250 | 9300 | -50 | |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | 9700 | 9700 | 0 | |
中天合創(chuàng) | 34 | 薄膜 | 9050 | 9050 | 0 | |
大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 9150 | 9200 | -50 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊1月28日報(bào)道:今日青州價(jià)格部分調(diào)整30-100元/噸,線型期貨震蕩走低,市場報(bào)盤窄幅調(diào)整,臨近假期,商家多數(shù)放假,交投氛圍一般,吉化7042市場報(bào)價(jià)在8900元/噸。