[PP]:2022年7月7日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 7月5日 | 7月6日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(08) | 99.50 | 98.53 | -0.97 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (09) | 102.77 | 100.69 | -2.08 | 美元/桶 |
丙烯 | 965 | 965 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 965 | 965 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 1050 | 1030 | -20 | CFR遠東 |
PP均聚 | 1050 | 1030 | -20 | CFR遠東 |
匯率 | 6.7198 | 6.7080 | -0.0118 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 7月6日美元/噸 | 7月7日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
H030SG | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H030GP/3 | 西布爾 | 1090 | 1090 | 0 | 8949.29 | CFR寧波 | 7月中旬 | |
H101T | 沙特住友 | -- | -- | -- | 9191.47 | -- | -- | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國樂天 | 1160 | 1160 | 0 | 9514.38 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | 1170 | 1170 | 0 | 9595.11 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ105G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2106N | 阿曼石化 | 1140 | 1140 | 0 | 9352.93 | CFR黃埔 | 7月船 | |
5705PR | 韓國沙比克 | 1170 | 1170 | 0 | 9595.11 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | JM360 | 韓國樂天 | 1160 | 1160 | 0 | 9514.38 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
BJ6000 | 韓華道達爾 | 1240 | 1180 | -60 | 9675.84 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1230 | 1230 | 0 | 10079.47 | CFR黃埔 | 7月到 | |
BJ9600 | 韓華道達爾 | 1340 | 1280 | -60 | 10483.11 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | HP5105R | 阿曼石化 | 1170 | 1170 | 0 | 9595.11 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
GJ-170 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1160 | 1150 | -10 | 9433.65 | CFR黃埔 | 6月裝 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1480 | 1480 | 0 | 11368.46 | CFR黃埔 | 7月裝 |
ST868M | 中國臺灣李長榮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1450 | 1450 | 0 | 11855.48 | CFR黃埔 | 7月裝 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊7月7日報道:今國內(nèi)美金市場價格部分下跌,國內(nèi)PP市場價格持續(xù)下跌,弱勢運行,國內(nèi)進口PP價格高位,無競爭優(yōu)勢,部分進口商報盤價格跟跌。拉絲1090美元/噸,均聚1140-1170美元/噸,共聚1160-1280美元/噸,纖維1170美元/噸,吹膜1150美元/噸,透明1480美元/噸,管材1450美元/噸,預(yù)計明日美金PP市場震蕩整理。(外盤貨源偏少,參考價)