[PP]:2022年6月13日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 6月9日 | 6月10日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(07) | 121.51 | 120.67 | -0.84 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (08) | 123.07 | 122.01 | -1.06 | 美元/桶 |
丙烯 | 1030 | 1030 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 1030 | 1030 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 1100 | 1080 | -20 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 1100 | 1080 | -20 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.6922 | 6.7089 | +0.0167 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 6月10日美元/噸 | 6月13日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
H030SG | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H030GP/3 | 西布爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H101T | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國樂天 | 1210 | 1210 | 0 | 9959.96 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | 1170 | 1170 | 0 | 9635.66 | CFR黃埔 | 6月船 | |
NSJ105G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2106N | 阿曼石化 | 1170 | 1170 | 0 | 9635.66 | CFR黃埔 | 6月船 | |
5705PR | 韓國沙比克 | 1220 | 1220 | 0 | 10041.03 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | JM360 | 韓國樂天 | 1190 | 1190 | 0 | 9797.81 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
BJ6000 | 韓華道達(dá)爾 | 1240 | 1240 | 0 | 10203.18 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1250 | 1250 | 0 | 10284.25 | CFR黃埔 | 6月到 | |
BJ9600 | 韓華道達(dá)爾 | 1340 | 1340 | 0 | 11013.92 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | HP5105R | 阿曼石化 | 1220 | 1220 | 0 | 10041.03 | CFR黃埔 | 6月到 |
GJ-170 | 韓國樂天 | 1200 | 1200 | 0 | 9878.88 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1200 | 1200 | 0 | 9878.88 | CFR黃埔 | 6月裝 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1520 | 1480 | -40 | 11416.62 | CFR黃埔 | 6月裝 |
ST868M | 中國臺灣李長榮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1460 | 1450 | -10 | 11905.73 | CFR黃埔 | 6月裝 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊6月13日報道:今國內(nèi)美金市場價格部分下跌,國內(nèi)PP市場價格多數(shù)下跌,弱勢運(yùn)行,國內(nèi)進(jìn)口PP價格高位,無競爭優(yōu)勢,部分品種跟隨下跌。均聚1170-1220美元/噸,共聚1190-1340美元/噸,纖維1200-1220美元/噸,吹膜1200美元/噸,透明1480美元/噸,管材1450美元/噸,預(yù)計明日美金PP市場震蕩整理。(外盤貨源偏少,參考價)