[PE日評(píng)]:PE美金市場(chǎng)日評(píng)(20220114)
一、相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格匯總
品種 | 價(jià)格類型 | 1月13日 | 1月12日 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 82.12 | 82.64 | -0.52 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 84.47 | 84.67 | -0.2 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 975 | 975 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1141 | 1141 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1429 | 1429 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1139 | 1139 | 0 | 美元/噸 |
來(lái)源:隆眾資訊
二、中國(guó)主港美金價(jià)報(bào)盤(pán)
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 產(chǎn)地 | 1月14日(美元/噸) | 1月13日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報(bào)價(jià)(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | FC21HS | 膜料 | 沙特 | 1180 | 1170 | +10 | 9192.59 | CFR青島 | T/T,1月裝 |
218WJ | 膜料 | 沙特 | 1225 | 1215 | +10 | 9537.43 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
1221P | 膜料 | 沙特 | 1180 | -- | -- | 9192.59 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
FD18N | 膜料 | 沙特 | 1170 | 1170 | 0 | 9115.95 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
1211P | 膜料 | 沙特 | 1180 | -- | -- | 9192.59 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
FD21HN | 膜料 | 沙特 | 1190 | 1190 | 0 | 9269.22 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
FC18N | 膜料 | 沙特 | 1170 | 1170 | 0 | 9115.95 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
8420A | 注塑 | 泰國(guó) | 1280 | 1275 | +5 | 9360.24 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
LDPE | LD100AC | 膜料 | 沙特 | 1550 | 1550 | 0 | 12027.97 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 |
FD0274 | 膜料 | 卡塔爾 | 1505 | 1505 | 0 | 11683.13 | CFR主港 | T/T,2月裝 | |
FT6236 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1510 | 1510 | 0 | 11721.44 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
4025AS | 膜料 | 沙特 | 1530 | -- | -- | 11874.71 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
FT6238 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1500 | -- | -- | 11644.81 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
165BW1 | 重包 | 美國(guó) | 1560 | 1560 | 0 | 12104.61 | CFR香港 | T/T,1月裝 | |
150BW | 重包 | 沙特 | 1510 | 1510 | 0 | 11721.44 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HDPE | 6888 | 膜料 | 科威特 | 1210 | 1210 | 0 | 9422.48 | CFR大連 | T/T,12月裝 |
F0554 | 膜料 | 沙特 | 1180 | 1180 | 0 | 9192.59 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
4810 | 膜料 | 巴西 | 1160 | 1160 | 0 | 9039.32 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
9001 | 膜料 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 1230 | 1210 | +20 | 9000.47 | CFR上海 | T/T,1月裝 | |
TR144 | 膜料 | 沙特 | 1170 | 1160 | +10 | 9115.95 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
HF0961 | 膜料 | 馬來(lái)西亞 | 1185 | 1180 | +5 | 8676.67 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
50100 | 中空 | 美國(guó) | 1120 | 1120 | 0 | 8732.79 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
55003 | 中空 | 美國(guó) | 1080 | 1080 | 0 | 8426.27 | CFR香港 | T/T,12月裝 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 1110 | 1110 | 0 | 8656.16 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 1060 | 1050 | +10 | 8273.00 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HMA025 | 注塑 | 沙特 | 1100 | 1100 | 0 | 8579.53 | CFR香港 | T/T,12月裝 | |
8010 | 拉絲 | 臺(tái)塑 | 1210 | 1210 | 0 | 8856.56 | CFR汕頭 | T/T,2月裝 |
來(lái)源:隆眾資訊
三、進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤(pán)價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 吉林7042 | 8800 | 218WJ | 1225 | 9537.43 | +737.43 |
LDPE | 揚(yáng)子2426H | 12100 | FD0274 | 1505 | 11683.13 | -416.87 |
HDPE膜料 | 大慶6097 | 9350 | 4810 | 1160 | 9039.32 | -310.68 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 9000 | 8010 | 1210 | 8856.56 | -143.44 |
HDPE中空 | 浙化5502 | 8700 | HYA600 | 1110 | 8656.16 | -43.84 |
HDPE注塑 | 恒力7260 | 8400 | HMA025 | 1100 | 8579.53 | +179.53 |
來(lái)源:隆眾資訊
四、美金市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)
今日美金市場(chǎng)概況:
今日線型期貨寬幅震蕩,美金盤(pán)價(jià)格個(gè)別調(diào)整,調(diào)整幅度在5-20美金/噸。內(nèi)外盤(pán)價(jià)差對(duì)比來(lái)看,除線型標(biāo)品、低壓注塑套利空間有限,進(jìn)口窗口基本打開(kāi);目前美金市場(chǎng)交易仍顯清淡,成交多轉(zhuǎn)人民幣為主。
五、海外裝置相關(guān)
國(guó)際裝置投產(chǎn)及檢修匯總:https://www.oilchem.net/22-0113-16-559b42076ba1f344.html
六、美金市場(chǎng)后市預(yù)測(cè)
上漲因素: | 下跌因素: |
1.整體庫(kù)存壓力不大 | 下游需求整體偏弱 |
2.原油走勢(shì)強(qiáng)勁 |
來(lái)源:隆眾資訊
七、后市預(yù)測(cè):
后期國(guó)內(nèi)供應(yīng)逐步增加,進(jìn)口端貨源集中到崗,雖有原油走強(qiáng)因素帶動(dòng),然下游工廠一般,年末市場(chǎng)需求疲軟,交投略顯清淡,支撐較為有限,且受冬奧會(huì)及部分地區(qū)疫情影響,地區(qū)部分工廠開(kāi)工受限,預(yù)計(jì)下周聚乙烯美金市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱調(diào)整。