[PP]:2022年6月22日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 6月20日 | 6月21日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(07) | -- | 110.65 | +1.09 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (08) | 114.13 | 114.65 | +0.52 | 美元/桶 |
丙烯 | 1025 | 1020 | -5 | FOB韓國 |
丙烯 | 1030 | 1025 | -5 | CFR中國 |
PP拉絲 | 1080 | 1080 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 1080 | 1080 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 6.6924 | 6.6894 | -0.0030 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 6月21日美元/噸 | 6月22日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
H030SG | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H030GP/3 | 西布爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H101T | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國樂天 | 1210 | 1180 | -30 | 9649.42 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | 1200 | 1190 | -10 | 9729.93 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ105G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2106N | 阿曼石化 | 1170 | 1160 | -10 | 9488.42 | CFR黃埔 | 6月船 | |
5705PR | 韓國沙比克 | 1200 | 1190 | -10 | 9729.93 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | JM360 | 韓國樂天 | 1190 | 1180 | -10 | 9649.42 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
BJ6000 | 韓華道達爾 | 1240 | 1240 | 0 | 10132.44 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1250 | 1240 | -10 | 10132.44 | CFR黃埔 | 6月到 | |
BJ9600 | 韓華道達爾 | 1340 | 1340 | 0 | 10937.48 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | HP5105R | 阿曼石化 | 1200 | 1200 | 0 | 9810.43 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
GJ-170 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1200 | 1200 | 0 | 9810.43 | CFR黃埔 | 6月裝 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1480 | 1480 | 0 | 11337.35 | CFR黃埔 | 6月裝 |
ST868M | 中國臺灣李長榮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1450 | 1450 | 0 | 11823.02 | CFR黃埔 | 6月裝 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊6月22日報道:今國內(nèi)美金市場價格下跌,國內(nèi)PP市場價格持續(xù)弱勢,國內(nèi)進口PP價格高位,無競爭優(yōu)勢,進口貿(mào)易商下調(diào)進口PP報價。均聚1160-1190美元/噸,共聚1180-1340美元/噸,纖維1200美元/噸,吹膜1200美元/噸,透明1480美元/噸,管材1450美元/噸,預(yù)計明日美金PP市場震蕩整理。(外盤貨源偏少,參考價)