[PP]:2022年7月20日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 7月18日 | 7月19日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(08) | 102.60 | 104.22 | +1.62 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (09) | 106.27 | 107.35 | +1.08 | 美元/桶 |
丙烯 | 890 | 890 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 905 | 910 | +5 | CFR中國 |
PP拉絲 | 1020 | 1020 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 1020 | 1020 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.7420 | 6.7444 | +0.0024 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 7月19日美元/噸 | 7月20日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
H030SG | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H030GP/3 | 西布爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H101T | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國樂天 | 1120 | 1120 | 0 | 9243.63 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | 1120 | 1120 | 0 | 9243.63 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特住友 | 1030 | 1030 | 0 | 8512.90 | CFR寧波 | 8月到 | |
2106N | 阿曼石化 | 1080 | 1080 | 0 | 8918.86 | CFR黃埔 | 7月船 | |
5705PR | 韓國沙比克 | 1130 | 1130 | 0 | 9324.83 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | JM360 | 韓國樂天 | 1140 | 1140 | 0 | 9406.02 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
BJ6000 | 韓華道達(dá)爾 | 1160 | 1160 | 0 | 9568.41 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1190 | 1190 | 0 | 9811.99 | CFR黃埔 | 7月到 | |
BJ9600 | 韓華道達(dá)爾 | 1260 | 1260 | 0 | 10380.34 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | HP5105R | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
GJ-170 | 韓國樂天 | 1110 | 1110 | 0 | 9162.44 | CFR寧波 | 7月底 | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1130 | 1130 | 0 | 9324.83 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1300 | 1270 | -30 | 10461.53 | CFR上海 | 8月到 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1350 | 1320 | -30 | 10867.50 | CFR上海 | 8月到 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊7月20日報道:今國內(nèi)美金市場價格大穩(wěn)小動,國內(nèi)PP市場價格震蕩整理,國內(nèi)進(jìn)口PP價格高位,無競爭優(yōu)勢,整理為主。均聚1030-1130美元/噸,共聚1140-1260美元/噸,纖維1110美元/噸,吹膜1130美元/噸,透明1270美元/噸,管材1320美元/噸,預(yù)計明日美金PP市場震蕩整理。(外盤貨源偏少,參考價)