[PP]:2022年7月14日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類(lèi)別 | 7月12日 | 7月13日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(08) | 95.84 | 96.30 | +0.46 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (09) | 99.49 | 99.57 | +0.08 | 美元/桶 |
丙烯 | 920 | 915 | -5 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 930 | 930 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 1030 | 1030 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 1030 | 1030 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.7247 | 6.7187 | -0.0060 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤(pán)匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤(pán)匯總
單位:美元/噸
品類(lèi) | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 7月13日美元/噸 | 7月14日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
H030SG | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H030GP/3 | 西布爾 | 1090 | 1090 | 0 | 8963.33 | CFR寧波 | 7月中旬 | |
H101T | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1130 | 1130 | 0 | 9286.75 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | 1130 | 1130 | 0 | 9286.75 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ105G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2106N | 阿曼石化 | 1090 | 1090 | 0 | 8963.33 | CFR黃埔 | 7月船 | |
5705PR | 韓國(guó)沙比克 | 1140 | 1140 | 0 | 9367.61 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | JM360 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1150 | 1150 | 0 | 9448.46 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
BJ6000 | 韓華道達(dá)爾 | 1160 | 1160 | 0 | 9529.32 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1200 | 1200 | 0 | 9852.74 | CFR黃埔 | 7月到 | |
BJ9600 | 韓華道達(dá)爾 | 1260 | 1260 | 0 | 10337.88 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | HP5105R | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
GJ-170 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1120 | 1120 | 0 | 9205.89 | CFR寧波 | 7月底 | |
IPP | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來(lái)西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1150 | 1150 | 0 | 9448.46 | CFR黃埔 | 6月裝 |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1480 | 1480 | 0 | 11386.35 | CFR黃埔 | 7月裝 |
ST868M | 中國(guó)臺(tái)灣李長(zhǎng)榮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1450 | 1450 | 0 | 11874.15 | CFR黃埔 | 7月裝 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊7月14日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)美金市場(chǎng)價(jià)格維穩(wěn),國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn),震蕩調(diào)整,國(guó)內(nèi)進(jìn)口PP價(jià)格高位,無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),維穩(wěn)觀望。拉絲1090美元/噸,均聚1090-1140美元/噸,共聚1150-1260美元/噸,纖維1120美元/噸,吹膜1150美元/噸,透明1480美元/噸,管材1450美元/噸,預(yù)計(jì)明日美金PP市場(chǎng)震蕩整理。(外盤(pán)貨源偏少,參考價(jià))