[PP]:2022年7月13日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 7月11日 | 7月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(08) | 104.09 | 95.84 | -8.25 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (09) | 107.10 | 99.49 | -7.61 | 美元/桶 |
丙烯 | 950 | 920 | -30 | FOB韓國 |
丙烯 | 950 | 930 | -20 | CFR中國 |
PP拉絲 | 1030 | 1030 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 1030 | 1030 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 6.7182 | 6.7247 | +0.0065 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 7月12日美元/噸 | 7月13日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
H030SG | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H030GP/3 | 西布爾 | 1090 | 1090 | 0 | 8971.20 | CFR寧波 | 7月中旬 | |
H101T | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國樂天 | 1130 | 1130 | 0 | 9294.91 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | 1130 | 1130 | 0 | 9294.91 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ105G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2106N | 阿曼石化 | 1090 | 1090 | 0 | 8971.20 | CFR黃埔 | 7月船 | |
5705PR | 韓國沙比克 | 1140 | 1140 | 0 | 9375.84 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | JM360 | 韓國樂天 | 1150 | 1150 | 0 | 9456.77 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
BJ6000 | 韓華道達爾 | 1180 | 1160 | -20 | 9537.69 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1200 | 1200 | 0 | 9861.41 | CFR黃埔 | 7月到 | |
BJ9600 | 韓華道達爾 | 1280 | 1260 | -20 | 10346.98 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | HP5105R | 阿曼石化 | 1140 | -- | -- | -- | -- | -- |
GJ-170 | 韓國樂天 | -- | 1120 | -- | 9213.98 | CFR寧波 | 7月底 | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1150 | 1150 | 0 | 9456.77 | CFR黃埔 | 6月裝 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1480 | 1480 | 0 | 11396.39 | CFR黃埔 | 7月裝 |
ST868M | 中國臺灣李長榮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1450 | 1450 | 0 | 11884.62 | CFR黃埔 | 7月裝 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊7月13日報道:今國內(nèi)美金市場價格部分下調(diào),國內(nèi)PP市場價格持續(xù)弱勢運行,國內(nèi)進口PP價格高位,無競爭優(yōu)勢,部分跟隨下調(diào)。拉絲1090美元/噸,均聚1090-1140美元/噸,共聚1150-1260美元/噸,纖維1120美元/噸,吹膜1150美元/噸,透明1480美元/噸,管材1450美元/噸,預計明日美金PP市場震蕩整理。(外盤貨源偏少,參考價)