[LDPE]:2023年12月29日廣州市場(chǎng)LDPE進(jìn)口料價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,廣州LDPE進(jìn)口市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整50-300元/噸,卡塔爾0274價(jià)格在9200元/噸。
品名 | 國(guó)家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 伊朗 | 2119 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 |
伊朗 | 2102TX00 | 薄膜 | 9600 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2420D | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
伊朗 | 2420E02 | 薄膜 | 9100 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2420H | 薄膜 | 9100 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
巴塞爾 | 2427H | 薄膜 | 9200 | +100 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
臺(tái)塑 | 2202C | 薄膜 | 9000 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
博祿 | 6230 | 薄膜 | 9100 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
沙特 | 4023WN | 薄膜 | 9100 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
沙特 | 4024WN | 薄膜 | 9100 | 0 | 出庫(kù) | ||
西布爾 | 10803 | 薄膜 | 8950 | 0 | 出庫(kù) | ||
卡塔爾 | FB3003 | 薄膜 | 9500 | 0 | 出庫(kù) | ||
卡塔爾 | FE3003 | 薄膜 | 9200 | 0 | 出庫(kù) | ||
卡塔爾 | FD0474 | 薄膜 | 9200 | -100 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
卡塔爾 | FD0274 | 薄膜 | 9200 | 0 | 出庫(kù) | ||
卡塔爾 | MG70 | 花料 | 9800 | -300 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
美國(guó) | LDE6919 | 涂覆 | 9200 | 0 | 出庫(kù) | ||
卡塔爾 | LA0710 | 涂覆 | 10250 | -50 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
陶氏 | 722 | 突發(fā) | 10100 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
馬來(lái)西亞 | 801YY | 涂覆 | 9750 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān);
6、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國(guó)主港的進(jìn)口聚乙烯貨物。