[PP]:2024年5月20日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 5月16日 | 5月17日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(06) | 79.23 | 80.06 | +0.83 | 美元/桶 |
ICE布油期貨(07) | 83.27 | 83.98 | +0.71 | 美元/桶 |
丙烯 | 815 | 820 | +5 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 845 | 850 | +5 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 910 | 910 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 910 | 910 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.2176 | 7.2243 | +0.0067 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 5月17日美元/噸 | 5月20日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | 5705P | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 9025.94 | CFR黃埔 | 5月裝 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 1020 | 1030 | +10 | 9112.96 | CFR黃埔 | 6月初 | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | 950 | 950 | 0 | 8416.81 | CFR黃埔 | 5月到 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | 36MK10 | 沙特沙比克 | 1040 | 1040 | 0 | 9199.98 | CFR黃埔 | 5月裝 |
7533 | 中國(guó)臺(tái)灣李長(zhǎng)榮 | 1170 | 1170 | 0 | 10331.23 | CFR黃埔 | 5月中旬 | |
AV161 | 沙特住友 | 1120 | 1120 | 0 | 9896.14 | CFR黃埔 | 5月底 | |
BH975MO | 博祿化工 | 1060 | 1060 | 0 | 9374.02 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
BJ368MO | 博祿化工 | 1070 | 1070 | 0 | 9461.04 | CFR黃埔 | 5月底 | |
37MK10 | 沙特沙比克 | 1040 | 1040 | 0 | 9199.98 | CFR黃埔 | 5月裝 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H100EY | 印度信誠(chéng) | 1150 | 1150 | 0 | 10157.19 | CFR黃埔 | 5月裝 | |
PD943 | 中國(guó)臺(tái)灣李長(zhǎng)榮 | 1175 | 1175 | 0 | 10374.74 | CFR黃埔 | 6月中旬 | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1175 | 1175 | 0 | 9750.69 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
ST868M ? | 中國(guó)臺(tái)灣李長(zhǎng)榮 | 1270 | 1270 | 0 | 11201.42 | CFR黃埔 | 6月初 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1160 | 1160 | 0 | 10144.21 | CFR上海 | 5月到 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊5月20日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格整體上漲,當(dāng)前美金資源價(jià)格高位,成交寡淡,貿(mào)易商報(bào)盤整體持穩(wěn),實(shí)盤商談讓利成交。均聚950-1030美元/噸,共聚1040-1170美元/噸,吹膜1150-1175美元/噸,透明1175-1270美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))