[PE]:聚乙烯各地區(qū)價格匯總(20240626)
表1 聚乙烯出廠價格匯總
一、出廠價
單位:元/噸
品種 | 區(qū)域 | 生產(chǎn)企業(yè) | 用途 | 2024/6/26 | 2024/6/25 | 日環(huán)比 |
HDPE | 東北 | 大慶石化 | 拉絲 | 8750 | 8750 | 0 |
大慶石化 | 中空 | 8000 | 8000 | 0 | ||
大慶石化 | 薄膜 | 8700 | 8700 | 0 | ||
撫順石化 | 低熔注塑 | 8050 | 8050 | 0 | ||
吉林石化 | 100級管材 | 8450 | 8450 | 0 | ||
華北 | 大慶石化 | ?拉絲 | 8650 | 8750 | -100 | |
大慶石化 | ?薄膜 | 8600 | 8700 | -100 | ||
獨山子石化 | ?中空 | 8500 | 8500 | 0 | ||
撫順石化 | ?低熔注塑 | 8150 | 8150 | 0 | ||
吉林石化 | ?100級管材 | 8400 | 8500 | -100 | ||
華東 | 揚子石化 | ?拉絲 | 8700 | 8700 | 0 | |
大慶石化 | ?薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | ||
獨山子石化 | ?中空 | 8600 | 8600 | 0 | ||
撫順石化 | ?高熔注塑 | 8650 | 8650 | 0 | ||
吉林石化 | ?100級管材 | 8300 | 8300 | 0 | ||
鎮(zhèn)海煉化 | ?低熔注塑 | 8150 | 8150 | 0 | ||
華南 | 大慶石化 | ?拉絲 | 8900 | 8900 | 0 | |
茂名石化 | ?薄膜 | 8400 | 8500 | -100 | ||
茂名石化 | ?中空 | 8350 | 8350 | 0 | ||
海南煉化 | ?低熔注塑 | 8050 | 8050 | 0 | ||
海南煉化 | 100級管材 | 8250 | 8250 | 0 | ||
西北 | 獨山子石化 | ?中空 | 8450 | 8450 | 0 | |
獨山子石化 | ?薄膜 | -- | -- | -- | ||
獨山子石化 | ?100級管材 | 8500 | 8500 | 0 | ||
蘭州石化 | ?拉絲 | 8300 | 8300 | 0 | ||
西南 | 大慶石化 | ?拉絲 | 8750 | 8750 | 0 | |
大慶石化 | ?薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | ||
獨山子石化 | ?中空 | 8550 | 8550 | 0 | ||
撫順石化 | ?高熔注塑 | -- | -- | -- | ||
四川石化 | ?低熔注塑 | -- | -- | -- | ||
LDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 10800 | 10800 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 薄膜 | 10800 | 10800 | 0 | |
華東 | 大慶石化 | 薄膜 | 10800 | 10800 | 0 | |
華南 | 茂名石化 | 薄膜 | 10850 | 10850 | 0 | |
華中 | 齊魯石化 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
西北 | 蘭州石化 | 薄膜 | 10820 | 10820 | 0 | |
西南 | 大慶石化 | 薄膜 | 10680 | 10680 | 0 | |
LLDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 8600 | 8600 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 油制薄膜 | 8600 | 8600 | 0 | |
寧夏寶豐 | 煤制薄膜 | 8520 | 8550 | -30 | ||
華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 薄膜 | 8650 | 8650 | 0 | |
華南 | 海南煉化 | 薄膜 | 8730 | 8730 | 0 | |
華中 | 武漢石化 | 薄膜 | 8620 | 8620 | 0 | |
西北 | 榆林化工 | 薄膜 | 8600 | 8600 | 0 | |
西南 | 四川石化 | 薄膜 | 8530 | 8550 | -20 | |
備注:此列表價格截止至發(fā)布時間 |
來源:隆眾資訊
二、市場價