[PE]:連云港石化聚乙烯今日無報(bào)價(jià)
單位:元/噸
| 品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| HDPE | 連云港石化 | 7750M | 拉絲 | -- | -- | -- | -- |
| HDPE | 連云港石化 | 6888 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
| HDPE | 連云港石化 | 23050 | 管材 | -- | -- | -- | -- |
| HDPE | 連云港石化 | H20 | 高融注塑 | -- | -- | -- | -- |
| HDPE | 連云港石化 | FS7000 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
| HDPE | 連云港石化 | 1460H | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
| HDPE | 連云港石化 | 6097 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
| HDPE | 連云港石化 | 6098 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
來源:隆眾資訊
