[PP]:聚丙烯市場早間提示(20250722)
一、關(guān)注點(diǎn)
1、7/21:市場認(rèn)為歐盟對(duì)俄制裁影響有限,且美國關(guān)稅政策帶來的需求憂慮仍存,國際油價(jià)下跌。NYMEX原油期貨08合約67.20跌0.14美元/桶,環(huán)比-0.21%;ICE布油期貨09合約69.21跌0.07美元/桶,環(huán)比-0.10%。中國INE原油期貨主力合約2509漲4.2至515.3元/桶,夜盤跌6.2至509.1元/桶。
2、7月18日丙烯FOB韓國穩(wěn)在740美元/噸,CFR中國穩(wěn)在770美元 /噸。
3、本周(20250711-0717)國內(nèi)聚丙烯下游行業(yè)平均開工較上周下降0.12個(gè)百分點(diǎn)至48.52%。
核心邏輯:需求端持續(xù)偏弱,供應(yīng)支撐尚可,市場區(qū)間整理。
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 7月18日 | 7月21日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 67.34 | 67.2 | -0.14 | 美元/桶 |
ICE布油 | 69.28 | 69.21 | -0.07 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 6315 | 6375 | +60 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2300 | 2300 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價(jià) | 7013 | 7091 | +78 | 元/噸 |
拉絲主流價(jià)格 | 淄博 | 7071 | 7099 | +28 | 元/噸 |
寧波 | 7077 | 7110 | +33 | 元/噸 | |
廣州 | 7216 | 7226 | +10 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 6820 | 6850 | +30 | 元/噸 |
PE | 7414 | 7421 | +7 | 元/噸 | |
備注: | |||||
? 1、上表人民幣價(jià)格均為現(xiàn)匯含稅價(jià)。 | |||||
? 2、兩期價(jià)格為本周之前過往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
? 3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 | |||||
三、行情展望
宏觀政策端利好提振下,昨日市場報(bào)盤走高。然需求端延續(xù)疲軟態(tài)勢(shì),下游訂單未見好轉(zhuǎn),交投多數(shù)維持剛需,原油小幅走低,成本支撐略有減弱,供應(yīng)端來看,上游裝置仍顯密集,預(yù)計(jì)今日聚丙烯區(qū)間整理,華東拉絲主流價(jià)格在7100-7200元/噸。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 78.12 | ↓ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 77.29% | ↑ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 15.87 | ↓ | 萬噸 |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 77.69 | ↑ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -324.88 | ↑ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | 740.6 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -335 | ↑ | 元/噸 |
周四16:30PM | -709.86 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | 9.79 | ↓ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) | ||||
?
?
?
?
