名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 79785 | 4730 | 1 | 國泰君安(代客) | 45848 | 755 | 1 | 國泰君安(代客) | 70439 | 711 |
2 | 中信期貨(代客) | 76470 | 16400 | 2 | 中信期貨(代客) | 40033 | 3253 | 2 | 中信期貨(代客) | 39427 | -365 |
3 | 國泰君安(代客) | 46730 | 5754 | 3 | 東證期貨(代客) | 28682 | -1173 | 3 | 永安期貨(代客) | 36301 | 93 |
4 | 南華期貨(代客) | 17672 | 6808 | 4 | 永安期貨(代客) | 22890 | 257 | 4 | 東證期貨(代客) | 22143 | 1586 |
5 | 廣發(fā)期貨(代客) | 14096 | 2881 | 5 | 華泰期貨(代客) | 15462 | -151 | 5 | 乾坤期貨(代客) | 20831 | -3085 |
6 | 華泰期貨(代客) | 13437 | 1085 | 6 | 海通期貨(代客) | 13084 | -243 | 6 | 華泰期貨(代客) | 14298 | 478 |
7 | 銀河期貨(代客) | 12515 | 2326 | 7 | 先鋒期貨(代客) | 11972 | 1 | 7 | 銀河期貨(代客) | 11886 | -1502 |
8 | 浙商期貨(代客) | 12014 | 1658 | 8 | 物產(chǎn)中大(代客) | 10902 | -70 | 8 | 光大期貨(代客) | 9828 | 1139 |
9 | 華聞期貨(代客) | 11858 | 3999 | 9 | 國投期貨(代客) | 10644 | 72 | 9 | 國海良時(shí)(代客) | 9436 | 904 |
10 | 海通期貨(代客) | 11092 | 593 | 10 | 國聯(lián)期貨(代客) | 9207 | -438 | 10 | 國投期貨(代客) | 8717 | 656 |
資訊編輯:劉嘉琳 0533-7026218
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。