品種:玻璃FG????日期:2025-07-09 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 270,428 | 42,699 | 國(guó)泰君安(代客) | 101,268 | -3,399 | 國(guó)泰君安(代客) | 276,465 | -9,153 |
2 | 國(guó)泰君安(代客) | 225,372 | 50,370 | 方正中期(代客) | 66,621 | -1,115 | 中信期貨(代客) | 139,433 | 3,131 |
3 | 東證期貨(代客) | 182,918 | 36,377 | 華泰期貨(代客) | 62,694 | -1,979 | 永安期貨(代客) | 131,534 | 4,529 |
4 | 華聞期貨(代客) | 119,557 | 26,538 | 中信建投(代客) | 59,529 | -2,177 | 銀河期貨(代客) | 109,083 | 184 |
5 | 光大期貨(代客) | 95,816 | 13,713 | 中信期貨(代客) | 57,631 | -1,655 | 東證期貨(代客) | 104,950 | -2,994 |
6 | 中泰期貨(代客) | 89,105 | -8,306 | 東證期貨(代客) | 55,340 | -352 | 華泰期貨(代客) | 82,009 | -3,523 |
7 | 銀河期貨(代客) | 81,179 | 1,984 | 徽商期貨(代客) | 52,134 | -1,972 | 浙商期貨(代客) | 56,232 | -863 |
8 | 方正中期(代客) | 71,367 | -5,376 | 銀河期貨(代客) | 50,481 | -471 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 50,407 | -1,362 |
9 | 新湖期貨(代客) | 68,297 | 17,538 | 永安期貨(代客) | 45,405 | -1,895 | 五礦期貨(代客) | 49,946 | -227 |
10 | 海通期貨(代客) | 66,835 | -15,513 | 海通期貨(代客) | 42,690 | 3,703 | 乾坤期貨(代客) | 47,469 | 399 |
11 | 徽商期貨(代客) | 60,540 | -2,894 | 光大期貨(代客) | 36,641 | -1,009 | 光大期貨(代客) | 32,548 | -235 |
12 | 華西期貨(代客) | 55,774 | 5,476 | 東方財(cái)富(代客) | 36,189 | -4,325 | 方正中期(代客) | 31,288 | -11,248 |
13 | 華泰期貨(代客) | 54,402 | -1,004 | 廣發(fā)期貨(代客) | 35,899 | -844 | 中泰期貨(代客) | 30,965 | -350 |
14 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 53,105 | 21,689 | 中泰期貨(代客) | 34,637 | 2,369 | 平安期貨(代客) | 29,815 | 225 |
15 | 中信建投(代客) | 48,970 | -7,755 | 平安期貨(代客) | 34,214 | -2,827 | 海通期貨(代客) | 28,262 | -506 |
16 | 廣發(fā)期貨(代客) | 48,116 | 3,401 | 國(guó)投期貨(代客) | 33,811 | 595 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 26,209 | -7,250 |
17 | 招商期貨(代客) | 46,398 | 992 | 紫金天風(fēng)(代客) | 32,031 | -881 | 中信建投(代客) | 24,183 | 2,641 |
18 | 中輝期貨(代客) | 42,545 | 14,376 | 中輝期貨(代客) | 30,064 | -3,571 | 南華期貨(代客) | 21,285 | 1,253 |
19 | 國(guó)信期貨(代客) | 41,697 | -1,038 | 國(guó)信期貨(代客) | 28,941 | -1,084 | 國(guó)信期貨(代客) | 19,972 | 939 |
20 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 39,660 | 13,604 | 國(guó)元期貨(代客) | 28,724 | -882 | 廣發(fā)期貨(代客) | 19,553 | 756 |
合計(jì) |
| 1,762,081 | 206,871 |
| 924,944 | -23,771 |
| 1,311,608 | -23,654 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。