名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 75055 | 10640 | 1 | 國泰君安(代客) | 45093 | -901 | 1 | 國泰君安(代客) | 69728 | -2025 |
2 | 中信期貨(代客) | 60070 | -1283 | 2 | 中信期貨(代客) | 36780 | -946 | 2 | 中信期貨(代客) | 39792 | 372 |
3 | 國泰君安(代客) | 40976 | 1328 | 3 | 東證期貨(代客) | 29855 | 264 | 3 | 永安期貨(代客) | 36208 | -611 |
4 | 華泰期貨(代客) | 12352 | 1910 | 4 | 永安期貨(代客) | 22633 | 160 | 4 | 乾坤期貨(代客) | 23916 | -1441 |
5 | 新湖期貨(代客) | 11341 | 3524 | 5 | 華泰期貨(代客) | 15613 | -2092 | 5 | 東證期貨(代客) | 20557 | -4475 |
6 | 廣發(fā)期貨(代客) | 11215 | 759 | 6 | 海通期貨(代客) | 13327 | 702 | 6 | 華泰期貨(代客) | 13820 | -3290 |
7 | 南華期貨(代客) | 10864 | -3422 | 7 | 先鋒期貨(代客) | 11971 | -372 | 7 | 銀河期貨(代客) | 13388 | -634 |
8 | 海通期貨(代客) | 10499 | -614 | 8 | 物產中大(代客) | 10972 | -28 | 8 | 東吳期貨(代客) | 8712 | 88 |
9 | 浙商期貨(代客) | 10356 | -4411 | 9 | 國投期貨(代客) | 10572 | -495 | 9 | 光大期貨(代客) | 8689 | -243 |
10 | 安糧期貨(代客) | 10295 | 5389 | 10 | 國聯期貨(代客) | 9645 | -274 | 10 | 中糧期貨(代客) | 8618 | -142 |
資訊編輯:劉嘉琳 0533-7026218
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創(chuàng)內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。