名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 64415 | -116 | 1 | 國泰君安(代客) | 45994 | -977 | 1 | 國泰君安(代客) | 71753 | 2585 |
2 | 中信期貨(代客) | 61353 | -20117 | 2 | 中信期貨(代客) | 37726 | -103 | 2 | 中信期貨(代客) | 39420 | 1508 |
3 | 國泰君安(代客) | 39648 | -14977 | 3 | 東證期貨(代客) | 29591 | -923 | 3 | 永安期貨(代客) | 36819 | 364 |
4 | 浙商期貨(代客) | 14767 | -4314 | 4 | 永安期貨(代客) | 22473 | -100 | 4 | 乾坤期貨(代客) | 25357 | 2513 |
5 | 南華期貨(代客) | 14286 | 394 | 5 | 華泰期貨(代客) | 17705 | -444 | 5 | 東證期貨(代客) | 25032 | -1138 |
6 | 海通期貨(代客) | 11113 | 2522 | 6 | 海通期貨(代客) | 12625 | -286 | 6 | 華泰期貨(代客) | 17110 | -510 |
7 | 廣發(fā)期貨(代客) | 10456 | 489 | 7 | 先鋒期貨(代客) | 12343 | 38 | 7 | 銀河期貨(代客) | 14022 | 600 |
8 | 華泰期貨(代客) | 10442 | -3734 | 8 | 國投期貨(代客) | 11067 | 28 | 8 | 光大期貨(代客) | 8932 | -265 |
9 | 銀河期貨(代客) | 9501 | -5692 | 9 | 物產(chǎn)中大(代客) | 11000 | -11 | 9 | 中糧期貨(代客) | 8760 | 147 |
10 | 國信期貨(代客) | 8055 | -2979 | 10 | 中泰期貨(代客) | 9997 | 289 | 10 | 東吳期貨(代客) | 8624 | 55 |
資訊編輯:劉嘉琳 0533-7026218
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。