[PP]:聚丙烯市場早間提示(20250708)
一、關(guān)注點
1、7/7:美國延長貿(mào)易談判最后期限,且市場擔(dān)憂地緣局勢仍存脆弱性,國際油價上漲。NYMEX原油期貨08合約67.93漲0.93美元/桶,環(huán)比+1.39%;ICE布油期貨09合約69.58漲1.28美元/桶,環(huán)比+1.87%。中國INE原油期貨主力合約2508跌5.1至501.3元/桶,夜盤漲10.7至512元/桶。
2、丙烯FOB韓國跌5在740美元/噸,CFR跌10在785美元 /噸。
3、本周(20250627-0703)國內(nèi)聚丙烯下游行業(yè)平均開工較上周下降0.27個百分點至48.78%。
4、隆眾資訊7月8日報道:兩油聚烯烴庫存78萬噸,與昨日持平。
核心邏輯:裝置檢修損失量高位,然終端需求平淡,市場心態(tài)謹慎。
二、價格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 7月4日 | 7月7日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 休市 | 67.93 | +0.93 | 美元/桶 |
ICE布油 | 68.3 | 69.58 | +1.28 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 6420 | 6420 | 0 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2330 | 2330 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7078 | 7057 | -21 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7163 | 7155 | -8 | 元/噸 |
寧波 | 7147 | 7134 | -13 | 元/噸 | |
廣州 | 7274 | 7264 | -10 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 6970 | 6920 | -50 | 元/噸 |
PE | 7499 | 7483 | -16 | 元/噸 | |
備注: | |||||
? 1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | |||||
? 2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
? 3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、行情展望
下游需求疲軟,全球經(jīng)濟低迷拖累下,內(nèi)需及外貿(mào)訂單均有承壓,原料補倉按需采購,市場心態(tài)謹慎,供應(yīng)端雖然檢修處于高位,然7月仍有中海油大榭石化90萬噸/年裝置擴能在即,供應(yīng)預(yù)期承壓,因此預(yù)計聚丙烯市場短期延續(xù)偏弱整理。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 78.51 | ↓ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 77.44% | ↓ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 15.80 | ↑ | 萬噸 |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 77.37 | ↓ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -290.37 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | 897.07 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -380.1 | ↑ | 元/噸 |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -553.84 | ↓ | 元/噸 |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | 0.7 | ↑ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
?
?
?
?