名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 中信期貨(代客) | 81470 | -4362 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 46971 | -977 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 69168 | 1976 |
2 | 東證期貨(代客) | 64531 | -34926 | 2 | 中信期貨(代客) | 37829 | 27 | 2 | 中信期貨(代客) | 37912 | 825 |
3 | 國(guó)泰君安(代客) | 54625 | 1600 | 3 | 東證期貨(代客) | 30514 | 376 | 3 | 永安期貨(代客) | 36455 | -1783 |
4 | 浙商期貨(代客) | 19081 | 9169 | 4 | 永安期貨(代客) | 22573 | -1890 | 4 | 東證期貨(代客) | 26170 | -2259 |
5 | 銀河期貨(代客) | 15193 | -800 | 5 | 華泰期貨(代客) | 18149 | 2160 | 5 | 乾坤期貨(代客) | 22844 | 4951 |
6 | 華泰期貨(代客) | 14176 | 2346 | 6 | 海通期貨(代客) | 12911 | 4 | 6 | 華泰期貨(代客) | 17620 | -20 |
7 | 南華期貨(代客) | 13892 | -82 | 7 | 先鋒期貨(代客) | 12305 | 251 | 7 | 銀河期貨(代客) | 13422 | 76 |
8 | 國(guó)信期貨(代客) | 11034 | -56 | 8 | 國(guó)投期貨(代客) | 11039 | 205 | 8 | 光大期貨(代客) | 9197 | 335 |
9 | 永安期貨(代客) | 10711 | 2679 | 9 | 物產(chǎn)中大(代客) | 11011 | 400 | 9 | 國(guó)海良時(shí)(代客) | 9133 | -1301 |
10 | 廣發(fā)期貨(代客) | 9967 | -4992 | 10 | 國(guó)聯(lián)期貨(代客) | 9756 | 425 | 10 | 中糧期貨(代客) | 8613 | 70 |
資訊編輯:劉嘉琳 0533-7026218
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。