[彈性體聚醚]:國內彈性體聚醚企業(yè)報盤匯總(20250704)
聚醚,行情,動態(tài)
單位:元/噸
廠家 | 07月03日 | 07月04日 | 漲跌幅 | 備注 |
---|---|---|---|---|
航錦科技 | 8050 | 7950 | -100 | 1000 |
山東某廠 | - | - | - | 1000 |
山東隆華 | 8200 | 8000 | -200 | 1000 |
德信聯邦 | 9200 | 9200 | 0 | 2000 |
無棣德信 | 8300 | 8100 | -200 | 2000 |
山東一諾威 | 8350 | 8250 | -100 | 2000 |
江蘇鐘山 | 11100 | 11100 | 0 | ZSN220 |
句容寧武 | 9400 | 9200 | -200 | 210 |
佳化化學 | 8300 | 8200 | -100 | 2000 |
山東某廠 | - | - | - | 2000 |
來源:隆眾資訊