[LLDPE]:中石化化工銷售華北分公司LLDPE價(jià)格上調(diào)
中石化華北P(pán)E價(jià)格
單位:元/噸
生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 定價(jià) | 漲跌值 |
齊魯石化 | 7042 | 薄膜 | 7400 | 0 |
QLLP01 | 薄膜 | 7400 | 0 | |
F181ZU | 茂金屬 | 8650 | 0 | |
7149U | 滾塑 | 9000 | 0 | |
7151U | 滾塑 | 9000 | 0 | |
天津石化 | 9020 | 薄膜 | 7500 | 0 |
9085 | 薄膜 | 8100 | 0 | |
1820 | 薄膜 | 7300 | 0 | |
1875 | 薄膜 | 7300 | 0 | |
6010 | 薄膜 | 8750 | 0 | |
1210 | 薄膜 | 8700 | 0 | |
M2320 | 注塑 | 8000 | 0 | |
2650粒 | 注塑 | 8300 | 0 | |
2650粉 | 注塑 | 8500 | 0 | |
中天合創(chuàng) | 35B | 薄膜 | 7040 | +40 |
34 | 薄膜 | 7070 | +40 | |
35GR | 電纜 | 7070 | +40 | |
26C | 滾塑 | 7900 | 0 |
來(lái)源:隆眾資訊