[軟泡POP聚醚]:國內(nèi)軟泡POP聚醚企業(yè)報盤匯總(20250704)
聚醚,行情,動態(tài)
單位:元/噸
廠家 | 07月03日 | 07月04日 | 漲跌幅 | 備注 |
---|---|---|---|---|
航錦科技 | 8800 | 8700 | -100 | 散水現(xiàn)匯 |
山東隆華 | 8800 | 8700 | -100 | 100 |
德信聯(lián)邦 | 9700 | 9700 | 0 | 45 |
無棣德信 | 8850 | 8750 | -100 | 散水現(xiàn)匯 |
山東濱化 | 8700 | 8700 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
江蘇鐘山 | 11550 | 11550 | 0 | GP2045桶裝承兌 |
句容寧武 | 10200 | 10000 | -200 | 2045 |
佳化化學 | 8800 | 8800 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
天驕化學 | 9000 | 9000 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
長華化學 | 10800 | 10800 | 0 | 2045 |
來源:隆眾資訊