[PE]:煤制PE薄膜料企業(yè)價(jià)格匯總(20250704)
元/噸
元/噸
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7月4日 | 7月3日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7320 | 7270 | +50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7410 | 7380 | +30 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7480 | 7480 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7300 | 7250 | +50 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7360 | 7330 | +30 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7450 | 7450 | 0 | 異地庫 |
2. 神華寧?煤價(jià)格
品名 | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7月4日 | 7月3日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7170 | 7150 | +20 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 7260 | 7240 | +20 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 7340 | 7340 | 0 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 7190 | 7170 | +20 | 圣燈大彎鎮(zhèn)庫 |
3.蒲城清潔能源
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7月4日 | 7月3日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 7140 | 7120 | +20 | 配送(陜西競拍成交價(jià)) |
4.神華集團(tuán)高壓價(jià)格
區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 7月4日 | 7月3日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9450 | 9450 | 0 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
蘭州區(qū) | 榆林 | 2220H | -- | -- | -- | -- |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 9600 | 9600 | 0 | 自提 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
?
注:本表引用部分聚乙烯企業(yè)價(jià)格,詳情請點(diǎn)擊PE頁面觀看。
?
?