聚酰胺6切片企業(yè)報(bào)價(jià)一覽表(20250704)
PA6切片部分企業(yè)報(bào)價(jià)
單位:元/噸
企業(yè) | 規(guī)格 | 7月3日 | 7月4日 | 漲跌 | 備注 |
魯西 | 常規(guī)紡有光(LX275) | 9800 | 9800 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
高速紡半光(LX245) | 9700 | 9700 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 | |
岳化 | YH800 | 10600 | 10300 | -300 | 現(xiàn)匯送到 |
YH3400 | 10800 | 10500 | -300 | 現(xiàn)匯送到 | |
長安高分子 | 常規(guī)紡有光 | 9900 | 9700 | -200 | 現(xiàn)匯出廠 |
高速紡半光 | -- | -- | -- | 現(xiàn)匯出廠 | |
中石化湖南石油化工 | 中粘 | 9900 | 9900 | 0 | 電匯出廠 |
高粘 | -- | -- | -- | 電匯出廠 | |
江蘇永通 | 常規(guī)紡有光 | 9600 | 9600 | 0 | 承兌出廠 |
聚合順 | 常規(guī)紡有光中粘 | 10400 | 10400 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
東明旭陽 | 常規(guī)紡 | -- | -- | -- | 暫不報(bào)價(jià) |
浙江方圓 | 高速紡半光 | -- | -- | -- | 暫不報(bào)價(jià) |
河南神馬 | P027 | 9900 | 9800 | -100 | 承兌送到 |
P028 | 9900 | 9800 | -100 | 承兌送到 | |
P0245 | 9900 | 9800 | -100 | 承兌送到 | |
天津海晶 | 常規(guī)紡 | 10000 | 10000 | 0 | 承兌送到 |
恒申合纖 | 常規(guī)紡有光 | 10300 | 10200 | -100 | 電匯短送 |
浙江華建 | HJ2800 | -- | -- | -- | 現(xiàn)金短送 |
威名石化 | B340A | 10500 | 10500 | 0 | 承兌出廠 |
F247A全消光 | -- | -- | -- | 現(xiàn)匯送到 | |
中錦 | 常規(guī)紡 | 10500 | 10500 | 0 | 現(xiàn)匯送到 |
瑞美福 | 常規(guī)紡MF800 | -- | -- | -- | 現(xiàn)匯送到 |
工程塑料M1013B | -- | -- | -- | 現(xiàn)匯送到 | |
? 新會(huì)美達(dá) | 常規(guī)紡有光 | 11300 | 11300 | 0 | 承兌短送 |
高速紡切片 | 11300 | 11300 | 0 | 承兌短送 | |
注塑料M2500I | 14600 | 14600 | 0 | 承兌短送 |
來源:隆眾資訊